Amazon Marketing Cloud Guide
AMC für Vendoren vs. Seller
Amazon Marketing Cloud (AMC) ist eine AWS-Clean-Rooms-basierte Reinraum-Umgebung: Werbetreibende laden pseudonymisierte Signale hoch, Amazon hat keinen Zugriff auf Advertiser-Rohdaten.
Datenstand:
Vendor-vs.-Seller-Vergleich
8 von 9 Themen sind als Parität klassifiziert; 1 Thema ist eine Nuance.
| Thema | Vendor | Seller | Status / Einordnung |
|---|---|---|---|
| AMC-Instanz-Grundlage | Werbekonto, verknuepft mit einem Vendor-Central-Konto (Amazons 1P-Einkauefer-Rolle). | Werbekonto, verknuepft mit einem Seller-Central-Konto (3P-Verkaeufer-Rolle). | Parität Beide rollen sind gleichgestellt; es ist dieselbe AMC-Instanz-Topologie. |
| Daten-Umgebung | AWS-Clean-Rooms-Reinraum; nur pseudonymisierte Signale; Amazon sieht keine Advertiser-Rohdaten. | Identische Reinraum-Umgebung wie fuer Vendor. | Parität |
| Standard-Signale | SP/SB/SD/DSP + organisch + streaming - derselbe Standard-Signal-Satz. | Identischer Standard-Signal-Satz wie fuer Vendor. | Parität |
| Amazon Retail Purchases (ARP) | Bis zu 5 Jahre Transaktionshistorie, gespeist aus denselben Daten wie Vendor-Central-Reporting. | Bis zu 5 Jahre Transaktionshistorie, gespeist aus denselben Daten wie Seller-Central-Reporting. | Parität Beide Parteien teilen sich transaktionsebene Daten im selben ARP-Datensatz. |
| ARP-Preis (Stand Juli 2026) | ARP ist ab 02.06.2026 kostenlos (vorher 500 USD/Monat Paid Feature). | Identisch frei ab 02.06.2026. | Parität |
| Daten-Eigentum (Nuance) | Vendor-Daten = Amazons 1P-Einkaefte (Amazon kauft ein, verkauft weiter). | Seller-Daten = 3P-Direktverkaeufe des Verkaefers. | Nuance Der Unterschied liegt in der Herkunft der Transaktion, nicht im AMC-Zugriff. |
| Zugangsweg zu AMC | Ueber die Amazon-Ads-Konsole; AMC-Instanz an das jeweilige Verkaeuferkonto gebunden. | Ueber dieselbe Amazon-Ads-Konsole; AMC-Instanz an das Seller-Konto gebunden. | Parität Hinweis: Ein konkreter Stichtag fuer den direkten Self-Service-Zugang (ohne Partner/DSP) ist aktuell NICHT primaer quellenverifiziert (siehe needs_verification). |
| Regionale Verfuegbarkeit | ARP-Messung u.a. US/CA/JP/AU/UK/FR/DE/IT/ES; ARP-Audiences nur US/CA/JP/AU (laut Amazon). | Regionale Verfuegbarkeit identisch zum Vendor. | Parität |
| Echte Barriere heute | Query-Literacy (SQL) fuer tiefe Analysen; abgemildert durch No-Code-Vorlagen + Ads Agent. | Dieselbe Query-Literacy-Barriere wie fuer Vendor. | Parität |
Segmentierungs-Long-Tail
Dieselben AMC-Segmentierungshebel gelten laut SSOT für Vendoren und Seller. Die getrennte Darstellung macht die Abdeckung beider Kontotypen explizit.
Für Vendoren
- Cross-Campaign-Journeys (Vendor + Seller)
Journey ueber Sponsored Ads, DSP und organisch hinweg - nicht im Standard-Reporting sichtbar.
- Kombinierte New-to-Brand-Rate
NTB-Rate erstmals werkuebergreifend statt pro Kanal isoliert.
- 5-Jahre-CLV ueber ARP
Customer-Lifetime-Value auf bis zu 5 Jahre Transaktionshistorie (ARP).
- Gateway- & Up-Sell-Zielgruppen
Kauf- als Gateway fuer Folge-/Cross-Sell-Zielgruppen modellieren.
Für Seller
- Cross-Campaign-Journeys (Vendor + Seller)
Journey ueber Sponsored Ads, DSP und organisch hinweg - nicht im Standard-Reporting sichtbar.
- Kombinierte New-to-Brand-Rate
NTB-Rate erstmals werkuebergreifend statt pro Kanal isoliert.
- 5-Jahre-CLV ueber ARP
Customer-Lifetime-Value auf bis zu 5 Jahre Transaktionshistorie (ARP).
- Gateway- & Up-Sell-Zielgruppen
Kauf- als Gateway fuer Folge-/Cross-Sell-Zielgruppen modellieren.
Long-Tail-Suchanfragen
Die folgenden Formulierungen sind reine SEO-Queries und keine Tatsachenbehauptungen.
- amc vendor central vs seller central unterschied
- kann man amc als vendor nutzen
- amc fuer seller central zugang
- amazon retail purchases vendor und seller
- amc datenunterschied vendor seller
- amc segmentierung long tail vendor
- 5 jahre transaktionshistorie amc seller
- amc ohne dsp partner nutzen
Quellen
-
amazon_amc_product: Primärquelle -
pacvue_arp_fsi: Sekundärquelle -
needs_verification_self_service: Kein verifizierter Quellenlink — needs_verification